제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
파이프 크기: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | 작동 전압: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
압력 조절 가능 범위: | 0~0.14MPa | 계획 도구의 힘: | 4kW |
총 전력: | 47.23kW | 무게: | 4900KG |
강조하다: | 500mm 제작 용접기,교차 제작 용접기 감소,교차 피팅 제작 기계 감소 |
HDPE 피팅 제조 기계 특성
HDPE 피팅 제조 기계 기술 데이터 시트
모델 | SWTMA315 | |
용접 범위(mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
애플리케이션 | 0-90 | |
가열판 Max.Temp. | 270℃ | |
온도표면의 편차 | ≤±7℃ | |
작동 전압 | 380V 50/60Hz | |
가열판 전원 | 5.0KW | |
계획 도구의 힘 | 1.5KW | |
유압 장치 동력 | 0.75KW | |
총 전력 | 7.25KW | |
압력 조절 가능 범위 | 0-6Mpa | |
무게 | 760KG | |
포장 | 나무 박스 | 4 나무 상자 |
용량 | 3 CBM |
HDPE 피팅 제조 기계 옵션 부품
►용접 플랜지 스텁용 특수 클램프
►짧은 스피곳 피팅용 특수 클램프
►Y형(45° 및 60°) 피팅 용접용 특수 클램프
담당자: Wilson Zhou
전화 번호: +8613731081806
팩스: 86-311-68009658