제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 시트 맞대기 융합 용접기 | 정격 전압: | 380V 50/60Hz |
---|---|---|---|
난방 모드: | 전체 난방 | 포장 치수: | 5000*1300*1450 |
용접 가능한 작업 길이: | 4000mm | 롤 서클 직경 최소: | 450mm |
정격 전류: | 13.6A | 롤링 모터 파워: | 1.5KW |
CE 인증: | 예 | 보증: | 2 년 |
강조하다: | 1.5kw 플라스틱 융합 용접 장비,pvdf 시트 플라스틱 융합 용접 장비,380v pp 시트 용접 기계 |
SWT-PH4000 폴리프로필렌 PE PVC PVDF 플라스틱 시트 맞대기 용접기
시트 맞대기 융합 용접기 소개:
SWT-PH4000 플라스틱 시트 맞대기 융착 용접기는 누출없이 용접 이음새없이 용접하고 인건비를 줄이며 작업 효율을 높이고 판을 절약 할 수 있습니다.
PP, PE, PVDF, PVC, PPN 소재에 적합합니다.
시트 맞대기 융합 용접기 매개변수:
유형 | PH2000 | PH3000 | PH4000 | PH5000 | PH6000 |
시트 두께(mm) | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
용접 유효 길이(mm) | 2000년 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
감기 원의 최소 직경(mm) | 380 | 400 | 450 | 550 | 550 |
가스압력(kg.f/cm2) | 4-8 | 4-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
가스원의 에너지 소비량(m³/min) | 0.0032 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0068 | 0.0075 |
정격전압(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
난방 모드 | 전체 난방 | ||||
화력 | 4kw | 6kw | 8kw | 10kw | 12kw |
롤링 모터 파워 | 1.5kw |
시트 맞대기 융합 용접기 이점:
1. 전기 시스템은 전기 캐비닛에 배치되어 유지 보수 및 점검이 편리합니다.
적용 범위:
저수지, 탱크 및 컨테이너 제조, 플라스틱 기구 제조, 파이프라인 건설, 환기 시스템, 직렬 용접, 수처리 시스템, 스크러버, 환경 기술, 수영장, 운송 및 물류.
용접 방법 및 선택적 구성:
1. 용접 라인
2. 용접 원형
* LCD 터치(지멘스 터치스크린)
* 수동 버튼
*보조 롤 도구
전시회:
담당자: Tony Bone
전화 번호: +8616619970365
팩스: 86-311-68009658